vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Ukrajna repülőterei | 4835 |
| ANGOL CÍM | Airports in Ukraine | 11463 |
| NÉMET CÍM | Flughäfen in der Ukraine | 16639 |
| OROSZ CÍM | Аэропорты Украины | 23387 |
field_in_importance
2
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hosztomeli repülőtér (Antonov Repülőtér) - Antonov Airport (IATA: GML, ICAO: UKKM, Ukrainian: аеропорт «Антонов», Hostomel (Gostomel) Airport, Ukrainian: аеропорт «Гостомель») - Flughafen Kie | ||||||
| Boriszpili nemzetközi repülőtér - Boryspil International Airport - Flughafen Kiew-Boryspil - Борисполь (Международный аэропорт Борисполь) |
body
| Airports in Ukraine | ||
|---|---|---|
| International | Major | Kyiv-Boryspil |
| Minor | Kharkiv • Kherson • Kyiv-Zhuliany • Lviv • Odesa • Zaporizhzhia | |
| Domestic | Ivano-Frankivsk • Mykolaiv • Uzhhorod | |
| Unscheduled | Berdiansk • Cherkasy • Chernivtsi • Hostomel • Kerch • Kharkiv-North • Kremenchuk • Kropyvnytskyi • Kryvyi Rih • Rivne • Sevastopol • Simferopol • Sumy • Ternopil • Zhytomyr | |
| Closed | Chernihiv • Dnipro • Donetsk • Izmail • Khmelnytskyi • Luhansk • Mariupol • Poltava • Vinnytsia | |
| Statistics | ||
fr_importance