vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | --- | 4808 |
| ANGOL CÍM | Classes of German steam locomotives | 11432 |
| NÉMET CÍM | --- | 16609 |
| OROSZ CÍM | Типы Германских паровозов | 23359 |
field_in_importance
3
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:German_steam_locomotives | ||
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:Германские_паровозы |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB Class 23 - DB-Baureihe 23 - DB BR 23 (Паровоз Deutsche Bundesbahn Baureihe 23) |
body
| Classes of German steam locomotives | |
|---|---|
| Deutsche Bundesbahn (DB) Neubaulok classes | 10 • 23 • 65 • 66 • 82 |
| Deutsche Bundesbahn (DB) Umbaulok (rebuild) classes | 78.10 |
| Deutsche Reichsbahn (DR) Neubaulok classes | 23.10 • 25.10 • 50.40 • 65.10 • 83.10 • 99.23-24 • 99.77-79 |
| Deutsche Reichsbahn (DR) Rekolok classes | 01.5 • 03.10 Reko • 22 • 41 Reko • 50.35-37 • 52.80 • 58.30 |
| Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG) classes | DRG steam locomotive classes |
fr_importance