vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | A brit hadsereg a második világháború idején | 4804 |
| ANGOL CÍM | --- | 11428 |
| NÉMET CÍM | --- | 16605 |
| OROSZ CÍM | Британская армия в годы Второй мировой войны | 23355 |
field_in_importance
4
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:Британская_армия_во_ВМВ |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ("Sivatagi Patkányok") - 7th Armoured Division (Desert Rats), Armoured Division (Egypt), Modile Division (Egypt) - 7-я бронетанковая дивизия (Великобритания) |
body
| Британская армия в годы Второй мировой войны • | |||
|---|---|---|---|
| Территориальные командования |
Ближневосточное • Восточноафриканское • Восточное • Дальневосточное • Западноафриканское • Западное • Малайское • Северное • Шотландское • Южное • | ||
| Группы армий | 11-я группа армий • 15-я группа армий • 18-я группа армий • 21-я группа армий • | ||
| Армии | 1-я союзная воздушно-десантная армия • 1-я армия • 2-я армия • 8-я армия • 9-я армия • 10-я армия • 12-я армия • 14-я армия • Армия «Нил» • | ||
| Корпуса | Воздушно-десантные | I воздушно-десантный корпус • | |
| Армейские | I • II • III • IV • V • VII • VIII • IX • X • XII • XIII • XXX • | ||
| Противовоздушные | 1 • 2 • 3 • | ||
| Дивизии | Воздушно-десантные | 1 • 2 • 6 • | |
| Бронетанковые | Гвардейская • 1 • 2 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 42 • 79 • | ||
| Пехотные | Гвардейская • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 7 (Кипр) • 8 • 8 (Сирия) • 9 (хайлендская) • 12 (восточная) • 15 (шотландская) • 18 • 23 (нортумбрийская) • 36 • 38 (валлийская) • 40 • 42 (восточноланкаширская) • 43 (уэссекская) • 44 • 45 • 46 • 47 (2-я лондонская) • 48 (южномидлендская) • 49 (западнорайдингская) • 50 (нортумбрийская) • 51 (хайлендская) • 52-я (лоулендская) • 53 (валлийская) • 54 (восточноанглийская) • 55 (западноланкарширская) • 56 (1-я лондонская) • 59 (стаффордширская) • 61 (южномидлендская) • 66 • 70 • 76 • 77 • 78 • 80 • | ||
| Колониальные | 1-я бирманская • 1-я африканская • 2-я африканская • 11-я восточноафриканская • 12-я суданская • 81-я западноафриканская • 82-я западноафриканская • | ||
| ПВО | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • | ||
| Сил обороны метрополии |
Дарем и Северный Рединг • Девон и Корнуолл • Дорсет • Западный Суссекс • Йоркшир • Линкольншир • Норфолк • Нортумберленд • Хэмпшир • Эссекс • | ||
| Прочие | 1-я кавалерийская • Дивизия Бомана • Дивизия Королевской морской пехоты • | ||
fr_importance