vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | --- | 4803 |
| ANGOL CÍM | --- | 11427 |
| NÉMET CÍM | --- | 16604 |
| OROSZ CÍM | Локомотивы Германии (классификация Deutsche Bahn) | 23354 |
field_in_importance
3
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:Локомотивы_Германии |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRB 52 sorozat ("Bumbardó", "Hruscsov-Dízel") - DRB Class 52 - DR-Baureihe 52 - ТЭ (Паровозы серии ТЭ, тип 52. BR 52) | ||||||
| DB VT 11.5 sorozat |
body
| Локомотивы Германии (классификация Deutsche Bahn) | |
|---|---|
| Паровозы | 01 • 01.10 • 02 • 03 • 05 • 10 • 17 • 18 • 23 • 24 • 38 • 39 • 41 • 42 • 44 • 45 • 50 • 52 • 54 • 55.0-6 • 55.16-22 • 55.25-56 • 56 • 57 • 58 • 59 |
| Тепловозы | 201 • 202 • 210 • 211 • 212 • 213 • 214 • 215 • 216 • 217 • 218 • 220 • 221 • 228 • 230 • 231 • 232 • 233 • 234 • 236 • 240 • 241 • 242 • 245 • 251 • 252 • 259 • 260 • 261 • 265 • 270 • 279 • 280 • 288 • 290 • 291 • 294 • 295 • 296 • 298 • 754 |
| Электровозы | 101 • 103 • 109 • 110 • 112 • 113 • 114 • 115 • 120 • 127 • 128 • 139 • 140 • 141 • 142 • 143 • 144 • 145 • 146 • 150 • 151 • 152 • 155 • 156 • 171 • 180 • 181 • 182 • 184 • 185 • 189 |
| ДизельМВПС | 601 • 602 • 605 • 675 • VT 04.0 • VT 04.5 |
| ЭлектроМВПС | 401 • 402 • 403 • 406 • 407 • 409 • 410 • 411 • 415 • 475 • 477 • 491 |
fr_importance