vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Az SS-csapatok a második világháború idején | 4797 |
| ANGOL CÍM | --- | 11420 |
| NÉMET CÍM | --- | 16598 |
| OROSZ CÍM | Войска СС в годы Второй мировой войны | 23347 |
field_in_importance
4
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:Войска_СС_в_годы_ВМВ |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian Legion (Norwegian: Norske Legion, German: Freiwilligen-Legion Norwegen) |
body
| Войска СС в годы Второй мировой войны | ||
|---|---|---|
| Армии | 6-я танковая армия СС • 11-я танковая армия СС | |
| Корпуса | Танковые | 1-й танковый корпус СС • 2-й танковый корпус СС • 3-й танковый корпус СС • 4-й танковый корпус СС • 7-й танковый корпус СС |
| Армейские | 5-й горный армейский корпус СС • 6-й армейский корпус СС • 9-й горный армейский корпус СС • 10-й армейский корпус СС • 11-й армейский корпус СС • 12-й армейский корпус СС • 13-й армейский корпус СС • 14-й армейский корпус СС • 16-й армейский корпус СС • 17-й армейский корпус СС • 18-й армейский корпус СС | |
| Кавалерийские | 15-й казачий кавалерийский корпус СС | |
| Добровольческие | Американский • Британский • 1-й датский • 2-й датский • Сербский | |
| Легионы | Болгарский • Гуральский • Латышский • Индийский • Итальянский[пол.] • Норвежский • Фламандский • Эстонский | |
fr_importance