vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | --- | 4733 |
| ANGOL CÍM | World War II in Albania | 10969 |
| NÉMET CÍM | --- | 16227 |
| OROSZ CÍM | --- | 22815 |
field_in_importance
3
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Campaignbox_Albania_in_World_War_II |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battle of Drashovica (Albanian: Beteja e Drashovicës) | ||||||
| Battle of Gjorm |
body
| World War II in Albania | |
|---|---|
| 1939 | Italian invasion |
| 1940 | Pindus • Elaia-Kalamas • Morava-Ivan (Korçë) • Himara • Saranda |
| 1941 | Klisura Pass • Trebeshina • Hill 731 • Spring offensive • Karadak-Gollak |
| 1943 | Gjorm • Leskovik • Përmet • Tepelena • Kurtez • Tirana and Kruja • Barmash • Reç • German invasion • Drashovica • Albanian Civil War • Winter offensive • Southern Albania • Pezë |
| 1944 | LANÇ counter-offensive • Draufgänger • Menina • Preševo • Albanian Offensive into Yugoslavia • Kosovo • Tirana • Desivojca |
| 1945 | Kelmendi • Tamara Bridge • Koplik • Committee of the Mountains |
fr_importance