vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Vasúti vontatójárművek Norvégiában | 4697 |
| ANGOL CÍM | Rolling stock of Norway | 10855 |
| NÉMET CÍM | --- | 16123 |
| OROSZ CÍM | --- | 22704 |
field_in_importance
2
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÁV M61 sorozat - М61 (тепловоз) | ||||||
| DRB 52 sorozat ("Bumbardó", "Hruscsov-Dízel") - DRB Class 52 - DR-Baureihe 52 - ТЭ (Паровозы серии ТЭ, тип 52. BR 52) | ||||||
| Stadler FLIRT (Flinker Leichter Innovativer Regional-Triebzug, 'gyors, könnyű, innovatív regionális (vonat) szerelvény') |
body
| Rolling stock of Norway | ||
|---|---|---|
| Locomotives | Steam (NG) | I • II • III • IV • V • VI • VII • VIII • IX • X • XI • XII • XIII • XIV • XV • XVI • XVII • XVIII • XIX • XX • XXI • XXII • XXIII • XXIV • XXV • XXVI • XXVII • XXVIII • XXIX |
| Steam (SG) | A • B • C • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56 • 61 • 63 | |
| Electric | El 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • CE 119 | |
| Diesel | Di 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • G12 • CD66 • CD312 | |
| Shunter | Ea 1 • 201 • 202 • 203 • 204 • 205 • 206 • 207 • 208 • 209 • 210 • 211 • 212 • 213 • 214 • 215 • 216 • 217 • 218 • 219 • 220 • 221 • 222 • 223 • 224 • 225 • 226 | |
| Multiple units | Electric | 62 • 64 • 65 • 66 • 67 • 68 • 69 • 70 • 71 • 72 • 73 • 74 • 75 • 78 • Hybrid electric-diesel:76 |
| Diesel | 17 • 83 • 86 • 87 • 88 • 89 • 91 • 92 • 93 • Y1 | |
| Cars | Passenger | B3 • B5 • B7 • WLAB-2 • Royal Train |
fr_importance