vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Óra | 4691 |
| ANGOL CÍM | --- | 10829 |
| NÉMET CÍM | --- | 16100 |
| OROSZ CÍM | Часы | 22680 |
field_in_importance
2
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:Часы |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fizikai inga - pendulum - Pendel (Schwerependel, Perpendikel) - Маятник |
body
| Часы | |
|---|---|
| По принципу действия | Атомные часы • Водяные часы • Кварцевые часы • Механические часы • Ноктурлабиум • Огненные часы • Песочные часы • Склянки • Солнечные часы • Цветочные часы • Электрические часы • Электронные часы • Ядерные часы[англ.] |
| По назначению | Астрономические часы • Будильник • Наградные часы • Подводные часы • Секундомер • Таймер • Хронометр • Шахматные часы |
| По типу | Башенные часы[англ.] • Военные часы • Карманные часы • Напольные часы • Наручные часы • Траншейные часы • Часы с кукушкой |
| Детали и механизмы часов | Генератор сигналов • Гномон • Кварцевый резонатор • Маятник • Спусковой механизм часов • Циферблат |
| Известные часы | Абрадж аль-Бейт • Башня Зиммера • Биг-Бен • Куранты Московского Кремля • Пражские куранты • Цитглогге • См. также: Высочайшие часовые башни |
fr_importance