vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Magyarország tárca nélküli miniszterei 1848-1919 | 4497 |
| ANGOL CÍM | --- | 10463 |
| NÉMET CÍM | --- | 15741 |
| OROSZ CÍM | --- | 22287 |
field_in_importance
2
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://hu.wikipedia.org/wiki/Sablon:Magyarország_tárca_nélküli_miniszterei_1848–1919 |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisza István - István Tisza - István Tisza - Иштван Тиса, Стефан Тиса (венг. Tisza István) |
body
| Magyarország tárca nélküli miniszterei 1848-1919 | |
|---|---|
| Andrássy-kormány | 1867-1871: Bedekovich Kálmán (Horvát-szlavón-dalmát) |
| Lónyay-kormány | 1871-1872: Petar Pejačević (Horvát-szlavón-dalmát) |
| Szlávy-kormány | 1872-1874: Petar Pejačević (Horvát-szlavón-dalmát) |
| Bittó-kormány | 1874-1875: Petar Pejačević (Horvát-szlavón-dalmát) |
| Wenckheim-kormány | 1875-1875: Petar Pejačević (Horvát-szlavón-dalmát) |
| Tisza Kálmán-kormány | 1875-1876: Petar Pejačević (Horvát-szlavón-dalmát) • 1876-1889: Bedekovich Kálmán (Horvát-szlavón-dalmát) • 1889-1890: Josipovich Imre (Horvát-szlavón-dalmát) |
| Szapáry-kormány | 1890-1892: Josipovich Imre (Horvát-szlavón-dalmát) |
| első Wekerle-kormány | 1892-1895: Josipovich Imre (Horvát-szlavón-dalmát) |
| Bánffy-kormány | 1899-1903: Cseh Ervin (Horvát-szlavón-dalmát) |
| Széll-kormány | 1903: Tomassich Miklós (Horvát-szlavón-dalmát) |
| első Tisza István-kormány | 1903-1905: Cseh Ervin (Horvát-szlavón-dalmát) |
| Fejérváry-kormány | 1905-1906: Kovacsevics István Horvát-szlavón-dalmát |
| második Wekerle-kormány | 1906: Wekerle Sándor (Horvát-szlavón-dalmát) • 1906-1910: Josipovich Géza (Horvát-szlavón-dalmát) |
| második Khuen-Héderváry-kormány | 1910-1912: Khuen-Héderváry Károly (Horvát-szlavón-dalmát) |
| Lukács-kormány | 1912-1913: Josipovich Géza (Horvát-szlavón-dalmát) |
| második Tisza István-kormány | 1913: Tisza István (Horvát-szlavón-dalmát) • 1913-1916: Pejacsevich Tivadar (Horvát-szlavón-dalmát) • 1914-1916: Tisza István (Horvát-szlavón-dalmát) • 1916-1917: Hideghéthy Imre (Horvát-szlavón-dalmát) |
| Esterházy-kormány | 1917: Batthyány Tivadar népjóléti és munkaügyi • Földes Béla átmenetgazdasági • Unkelhäusser Károly (Horvát-szlavón-dalmát) • Vázsonyi Vilmos (választójogi) • Zichy Aladár (Horvát-szlavón-dalmát) |
| harmadik Wekerle-kormány | 1917-1918: Batthyány Tivadar (népjóléti és munkaügyi) • Földes Béla (átmenetgazdaságügyi) • Hadik János (közélelmezési) • Unkelhäusser Károly (Horvát-szlavón-dalmát) • Vázsonyi Vilmos (választójogi) • Esterházy Móric (ügyköri megnevezés nélkül) |
| Károlyi Mihály-kormány | 1918-1919: Jászi Oszkár (nemzetiségi) • Kunfi Zsigmond (népjóléti és munkaügyi) • Linder Béla (az antanttal folytatott tárgyalások vezetésével megbízott) • Nagy Ferenc (közélelmezési) |
| Berinkey-kormány | 1919: Nagyatádi Szabó István (a földreform ügyeivel megbízott) |
| Friedrich-kormány | 1919: Bleyer Jakab (nemzetiségi kisebbségek) • Haller István (propagandaminiszter) • Mayer János (kisgazda miniszter) • Oláh Dániel (az ipari munkásság képviseletére) • Pekár Gyula (az antanttal folytatott tárgyalások vezetésére) • Sokorópátkai Szabó István (kisgazdaügyi miniszter) |
| Huszár-kormány | 1919-1920: Bleyer Jakab (nemzetiségi kisebbségek) • Nagyatádi Szabó István (közélelmezésügyi) • Sokorópátkai Szabó István (kisgazdaügyi) |
| Peidl-kormány | 1919: Knaller Győző (nemzetiségi) • Knittelhoffer Ferenc (közélelmezési) • Szabó Imre (népjóléti és munkaügyi) |
| Magyarország tárca nélküli miniszterei • 1848-1919 • 1920-tól | |
fr_importance