vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | --- | 4467 |
| ANGOL CÍM | Fiji-class cruisers | 10367 |
| NÉMET CÍM | Leichte Kreuzer der Crown-Colony-Klasse | 15658 |
| OROSZ CÍM | Крейсера типа Crown Colony Королевского Флота Великобритании | 22192 |
field_in_importance
3
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMS Mauritius (80) - HMS Mauritius C80 (Его величества корабль «Мавритиус» - «Маврикий») | ||||||
| HMS Ceylon - HMS Ceylon (ЕВК «Цейлон») | ||||||
| HMS Gambia (1940, pennant number 48, C48) - HMS Gambia (48) (Его величества корабль Гамбия) |
body
| Fiji-class cruisers | ||
|---|---|---|
| Fiji group | Nigeria • Mauritius • Fiji • Trinidad • Kenya • Jamaica • Gambia • Bermuda | |
| [Indian Nav] Indian Navyy | Mysore (ex-Nigeria) | |
| [Royal New Zealand Navy] Royal New Zealand Navy | Gambia | |
| Ceylon group | Ceylon • Uganda • Newfoundland | |
| [Royal Canadian Navy] Royal Canadian Navy | Uganda / Quebec | |
| [Peruvian Navy] Peruvian Navy | Almirante Grau / Capitán Quiñones (ex-Newfoundland) • Coronel Bolognesi (ex-Ceylon) | |
| Preceded by: Dido class • Followed by: Minotaur class | ||
| List of cruisers of the Royal Navy | ||
fr_importance