vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | --- | 4457 |
| ANGOL CÍM | --- | 10345 |
| NÉMET CÍM | Formel-1-Rennwagen von Renault bzw. Alpine | 15635 |
| OROSZ CÍM | --- | 22166 |
field_in_importance
3
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://de.wikipedia.org/wiki/Vorlage:Navigationsleiste_Formel-1-Rennwagen_von_Renault |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpine A522 |
body
| Formel-1-Rennwagen von Renault bzw. Alpine | ||
|---|---|---|
| Renault | 1977-1985 | RS01 • RS10 • RS11 • RS12 • RS14 • RE20 • RE20B • RE22 • RE23 • RE24 • RE25 • RE30 • RE30B • RE30C • RE40 • RE50 • RE60 • RE60B |
| 2002-2009 | R202 • R23 • R24 • R25 • R26 • R27 • R28 • R29 | |
| 2016-2020 | R.S.16 • R.S.17 • R.S.18 • R.S.19 • R.S.20 | |
| Alpine | seit 2021 | A521 • A522 • A523 • A524 • A525 |
fr_importance