vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | --- | 4439 |
| ANGOL CÍM | Science instruments on satellites and spacecraft | 10315 |
| NÉMET CÍM | --- | 15608 |
| OROSZ CÍM | --- | 22135 |
field_in_importance
3
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Satellite_and_spacecraft_instruments |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyager-2 - Voyager 2 - Voyager 2 - Вояджер-2 | ||||||
| Mariner-9 - Mariner-9 - Маринер-9 (Mariner-I) |
body
| Science instruments on satellites and spacecraft | |||
|---|---|---|---|
| Radar | Cassini-Huygens • Magellan • Pioneer Venus Orbiter • REASON • SELENE • SHARAD • MARSIS • Venera 4 • 8 • 9 • 10 • 15 • 16 • WISDOM | ||
| Radio science | Akatsuki • Cassini-Huygens • Europa-UVS • ExoMars lander • Galileo • InSight • Kaguya • Magellan • Mariner 2 • 3 • 4 • 5 • 6, 7 • 9 • 10 • Mars Express • MESSENGER • Nozomi • Pioneer 7 • 10 • 11 • Pioneer Venus Orbiter • Sakigake • Venus Express • Venera 9 • Voyager 1 • 2 | ||
| Radiometer | Microwave | Near-Earth | AQUA • AMR-C (Sentinel-6) • AMSR-E (AQUA) • AMSR (ADEOS II) • AMSR2 (Shizuku) • DMSP 5D-2/F13-F15 • DMSP 5D-2/F16 • ERSS • Envisat • GPM Core • Kanopus-ST • MIRAS • MISR, MOPITT (Terra) • MSR (MOS-1, MOS-1b) • MTVZA (Meteor-3M-1) • MTVZA-GYa • Meteor-M2 • Meteor-M2-1 • Nimbus 7 • RM-08 and MTVZA-OK (Sich-1M) • Seasat • Sentinel-3 • SMAP • SMMR • SMOS • SSM/I • SSMIS • TRMM • WSF-M • Zond-PP |
| Interplanetary | Cassini-Huygens • Electra (radio) • Mariner 2 • MWR (Juno) • Rosetta | ||
| Infrared-visible | Near-Earth | AVHRR • ASTER, MISR (Terra) • AIRS • AVNIR • AVNIR-2 • CERES (TRMM, Terra, Aura, Suomi NPP, NOAA-20) • ERBS • ERSS • GLI (ADEOS II) • Kanopus-V-IK • MESSR and VTIR • MOS-1 • 1b • Meteor-2 • MODIS (Terra, Aqua) • OPS (JERS-1) • ORI (EURECA) • Radiation Budget Instrument • SGLI (GCOM-C) • SLSTR (Sentinel-3) • VIIRS (Suomi NPP, NOAA-21) | |
| Interplanetary | COMARS+ (on Schiaparelli) • Diviner (on LRO) • HP3 (on InSight) • IRIS • Luna 13 • Mariner 6 and 7 • Mariner 10 • Mars 96 • 2M No.521 • 2M No.522 • Pioneer 10 • 11 • PMIRR (on Mars Climate Orbiter) • Venera 9 • 10 • Voyager 1 • 2 | ||
| Ultraviolet (UV) | Near-Earth | ORI (EURECA) • LYRA • Proba-2 | |
| Spectrophotometers | Long wavelength | Interplanetary | ISO |
| Visible-IR (VIRS) | Near-Earth | CASE • MOMS • Multispectral Scanner • SCIAMACHY • TES • TRMM | |
| Interplanetary | AKARI • Rosalind Franklin rover • MA-MISS • ISEM • Infrared Space Observatory • IRIS (Voyager 1 and 2) • JIRAM (on Juno) • M3 • Mariner 6 and 7 • MESSENGER • MERIS • E-THEMIS, MISE, SUDA (on Europa Clipper) • Ralph • SPICAM • SPICAV • Venus Emissivity Mapper | ||
| UV-visible (UVVS) | Interplanetary | Alice • Mariner 6 and 7 • Mariner 10 • MESSENGER • NOMAD • SPICAM • SPICAV • UVS • Voyager 1 • 2 | |
| Raman | Interplanetary | Raman Laser Spectrometer (Rosalind Franklin rover) • SHERLOC (Perseverance rover) | |
| Magnetometer | Near-Earth | GOES • QuakeSat 1 and 2 • SGVM • Proba-2 | |
| Interplanetary | FIELDS • Pioneer 10 • 11 • Voyager 1 • 2 • MAG (Juno) • ICEMAG and PIMS (Europa Clipper) | ||
| Triaxial fluxgate | Near-Earth | Swarm | |
| Interplanetary | Cassini-Huygens • FIELDS • Magsat • Mariner 2 • 4 • 5 • 10 • MESSENGER • Pioneer 11 • Venus Express | ||
| Helium vapor | Near-Earth | Swarm | |
| Interplanetary | Cassini-Huygens | ||
| Particle detectors |
Ion detectors | Near-Earth | DEMETER • TPMU and DSLP • Proba-2 |
| Interplanetary | ASPERA-3 • ASPERA-4 • Mariner 2 • SPS • Ulysses | ||
| Neutral particle detector | Interplanetary | ADRON-RM (Rosalind Franklin rover) • ASPERA-3 (on Mars Express) • ASPERA-4 (on Venus Express) • DAN (on Curiosity) • FREND (on ExoMars TGO) • Nozomi • SPS (on Mariner 2) • Ulysses | |
| Mass spectrometer | Interplanetary | MASPEX (Europa Clipper) • MOMA (Rosalind Franklin rover) | |
| Seismometers | SEIS (on InSight) • Viking 1 • 2 | ||
| Imagers/telescopes | High Resolution Stereo Camera • HiRISE • LORRI • Mars Orbiter Camera | ||
| Microscopes | MicrOmega-IR (Rosalind Franklin rover) | ||
| Astronomical instruments |
International Lunar Observatory • MoonLIGHT | ||
| Misc | Deep Space Atomic Clock • Inertial Stellar Compass • Venetia Burney Student Dust Counter • Plasma Wave Subsystem | ||
fr_importance