vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | --- | 4420 |
| ANGOL CÍM | Karakoram Mountains | 10259 |
| NÉMET CÍM | --- | 15562 |
| OROSZ CÍM | --- | 22078 |
field_in_importance
2
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K2 (Godwin Austen, Dapsang, Csogori) - K2 (China: Qogir, tibetisch ཆོ་གོ་རི Wylie cho go ri, THDL Qokori. chinesisch 喬戈里峰 / 乔戈里峰, Pinyin Qiáogēlǐ Fēng) - Чогори (К2, Дапсанг, Годуин-Остен; ур |
body
| Karakoram Mountains | |
|---|---|
| Subranges | Batura Muztagh • Rakaposhi-Haramosh Mountains • Spantik-Sosbun Mountains • Hispar Muztagh • South Ghujerab Mountains • Panmah Muztagh • Wesm Mountains • Masherbrum Mountains • Baltoro Muztagh • Saltoro Mountains • Siachen Muztagh • Rimo Muztagh • Saser Muztagh |
| Passes | Kilik Pass • Mintaka Pass • Khunjerab Pass • Shimshal Pass • Mustagh Pass • Karakoram Pass • Sasser Pass • Naltar Pass |
| Highest peaks | K2 • 8,611 metres • Gasherbrum I • 8,080 metres • Broad Peak • 8,051 metres • Gasherbrum II • 8,035 metres • Gasherbrum III • 7,952 metres • Gasherbrum IV • 7,925 metres • Distaghil Sar • 7,885 metres • Kunyang Chhish • 7,852 metres • Masherbrum I • 7,821 metres • Batura I • 7,795 metres • Summa Ri I • 7,286 metres • Summa Ri II • 7,133 metres |
| K-numbers | K1 • Masherbrum • K2 • K3 • Gasherbrum IV • K3a • Gasherbrum III • K4 • Gasherbrum II • K5 • Gasherbrum I / Hidden Peak • K6 • Baltistan Peak • K7 • K8 • K9 • K10 • Saltoro Kangri I • K11 • Saltoro Kangri II • K12 • K13 • Dansam • K22 • Saser Kangri I • K25 • Pastan Kangri • K35 • Mamostong Kangri |
fr_importance