vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Autók a 2025-ös Formula-1 világbajnokságban | 4403 |
| ANGOL CÍM | Cars competing in the 2025 Formula One World Championship | 10228 |
| NÉMET CÍM | Rennwagen der Formel-1-Weltmeisterschaft 2025 | 15531 |
| OROSZ CÍM | Шасси Формулы-1 сезона 2025 | 22045 |
field_in_importance
3
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpine A525 | ||||||
| Aston Martin AMR25 | ||||||
| Ferrari SF-25 | ||||||
| Haas VF-25 | ||||||
| Kick Sauber C45 | ||||||
| Mercedes-AMG F1 W16 E Performance | ||||||
| McLaren MCL39 | ||||||
| Racing Bulls VCARB 02 | ||||||
| Red Bull RB21 - Red Bull Racing RB21 | ||||||
| Williams FW47 |
body
| Cars competing in the 2025 Formula One World Championship |
|---|
| Alpine A525 • Aston Martin AMR25 • Ferrari SF-25 • Haas VF-25 • Kick Sauber C45 • Mercedes-AMG F1 W16 E Performance • McLaren MCL39 • Racing Bulls VCARB 02 • Red Bull Racing RB21 • Williams FW47 |
fr_importance