vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Kecskemét tömegközlekedése | 4396 |
| ANGOL CÍM | --- | 10180 |
| NÉMET CÍM | --- | 15487 |
| OROSZ CÍM | --- | 21990 |
field_in_importance
4
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://hu.wikipedia.org/wiki/Sablon:Kecskemét_tömegközlekedése |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fülöpszállás-Kecskemét-vasútvonal |
body
| Kecskemét tömegközlekedése | ||
|---|---|---|
| Autóbusz | Aktív | 110 • 119 • 430 • 431 • 139 • 138 • 450 • 451 • 260 • 461 • 460 • 404 • 420 • 140 • 141 • 481 • 402 • 11 • 11A • 12 • 12D • 13 • 13D • 13K • 14 • 14D • 15 • 15D • 16 • 18 • 19 • 20 • 20H • 21 • 21D • 22 • 23 • 23A • 25 • 28 • 29 • 32 • 34 • 34A • 169 • 350 • 353 • 354 • 916 |
| Megszűnt | 1A • 5A • 7D • 8 • 13C • 17 • 24 • 26 • 38 • 52 • 54 • 62 • 91E • 93E • 95E • 111 • 112 • 118 • 182 • 215 • 254 • Tesco-buszok | |
| Autóbusz-állomások | Noszlopy Gáspár park (helyközi és távolsági) • Széchenyi tér (helyi) • Vasútállomás (helyi) | |
| Vasút | Aktív vonalak | Cegléd-Szeged • Budapest-Lajosmizse-Kecskemét ( S210 ) • Szolnok-Kecskemét ( S220 ) |
| Szünetelő vonalak | Hetényegyháza-Kerekegyháza • Kecskeméti kisvasút • Fülöpszállás-Kecskemét | |
| Vasútállomások | Alsóméntelek • Nagynyír • Hetényegyháza • Katonatelep • Kecskemét • Kecskemét alsó • Kecskemét-Máriaváros • Méntelek • Miklóstelep • Úrihegy | |
| Üzemeltetők | Kunság Volán (-2014) • DAKK (2015-2019) • Volánbusz (2019) • Inter Tan-Ker Zrt. (2020-) • MÁV Személyszállítási Zrt. | |
fr_importance