vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Vasúti vontatójárművek Finnországban | 4302 |
| ANGOL CÍM | Finnish rolling stock | 9977 |
| NÉMET CÍM | --- | 15300 |
| OROSZ CÍM | Локомотивы Финляндии | 21775 |
field_in_importance
2
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens Vectron |
body
| Finnish rolling stock | ||
|---|---|---|
| Locomotives | Electric | Sv1 • Sr1 • Sr2 • Sr3 |
| Diesel | Hr11 • Dv12 • Dv15 • Dv16 • Dr12 • Dr13 • Dr14 • Dr15 • Dr16 • Dr18 • Dr19 • Dr20 • Dr21 | |
| Steam | A5 • Vr1 • Vr2 • Vk3 • Hr1 • Hv3 • Tr1 • Pr1 • Pr2 • Tk3 | |
| Multiple units | Electric | Sm1 • Sm2 • Sm3 Pendolino • Sm4 • Sm5 • Sm6 Allegro • Sm7 |
| Diesel | Dm4 • Dm6/Dm7 • Dm8/Dm9 • Dm10 • Dm11 • Dm12 | |
| Steam | M100 • M200 • M300 • M400 | |
fr_importance