vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Amatőr rádiózás | 4294 |
| ANGOL CÍM | --- | 9965 |
| NÉMET CÍM | --- | 15292 |
| OROSZ CÍM | Любительская радиосвязь | 21762 |
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:Любительская_радиосвязь |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDR (Software-defined radio) - Software-defined radio (SDR) - Программно определяемая радиосистема (англ. Software-defined radio, SDR, рус. ПОР) |
body
| Любительская радиосвязь | ||
|---|---|---|
| Деятельность | DXing • Всемирный день радиолюбителя • Дни активности • Полевой день • Радиолюбительская аварийная служба • Радиолюбительство • Радиоэкспедиция | |
| Радиоспорт | Дисциплины | Многоборье МР-2 • Многоборье МР-3 • Многоборье МР-4 • Радиосвязь на КВ • Радиосвязь на УКВ • СРТ |
| Мастера спорта | СССР • ЗМС • Россия • ЗМС • МСМК • Украина • ЗМС | |
| Регламент | Q-код • QRP • QSL-карточка • QSO • QTH-локатор • RST • Z-код • Азбука Морзе • Морское радио • Наблюдатель • Позывной сигнал • Радиолюбительские дипломы • Радиожаргон • Радиохулиганство • Фонетический алфавит • ИКАО | |
| Организации | IARU • МСЭ • МСЭ-R • МСЭ-T • МСЭ-D • МСР • ДОСААФ России • Роскомнадзор • Союз радиолюбителей России • ФГУП «ГРЧЦ» | |
| Режимы связи | Телефон | AM • DSB-SC • SSB • FM • PM |
| Изображения/ТВ | Факс • Hell • SSTV | |
| Данные/ Телеграф |
ALE • AMPRNet • APRS • AX.25 • CW • DAPNET • D-STAR • FRN • FSK • FT8/FT4 • JT65 • HSMM • MFSK • OFDM • PACTOR • Winmor • PI4 • PSK • PSK31 • PSKmail • RTTY • Yaesu System Fusion (C4FM) • WIRES • WSPR • Расширение спектра • Эхолинк | |
| Технологии | EME • PCSat2 • S-метр • SDR • Р-250 • Радио-76 • Радиостанция • Тангента • Телеграфный ключ • Трансивер UW3DI • УС | |
| Любительские | ДВ: 2200 м (135,7-137,8 кГц) • СВ: 630 м (472-479 кГц) • 160 м (1,8-2 МГц) • КВ: 80 м (3,5-4 МГц) • 60 м (5 МГц) • 40 м (7-7,3 МГц) • 30 м (10,1-10,15 МГц) • 20 м (14-14,35 МГц) • 17 м (18,068-18,168 МГц) • 15 м (21-21,45 МГц) • 12 м (24,89-24,99 МГц) • 10 м (28-29,7 МГц) • МВ: 8 м (40-45 МГц) • 6 м (50-54 МГц) • 4 м (70-70,5 МГц) • 2 м (144-146 МГц) • 1,25 м (219-220 МГц) • ДМВ: 70 см (430-440 МГц) • 33 см (902-928 МГц) • 23 см (1240-1300 МГц) • 13 см (2300-2450 МГц) | |
| Культура | Литература | Брошюры • В помощь радиолюбителю • Журналы • QST • Радио • Книги • Массовая радиобиблиотека • Юный радиолюбитель |
| Фильмы | Если парни всего мира... • Над нами Южный Крест | |
fr_importance