vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | --- | 4249 |
| ANGOL CÍM | Singaporeans | 9863 |
| NÉMET CÍM | --- | 15198 |
| OROSZ CÍM | --- | 21653 |
field_in_importance
2
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Singaporeans | ||
| https://zh.wikipedia.org/wiki/Template:新加坡人口 |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| han kínaiak (kínai: 汉族 vagy 汉人) - Han Chinese (Han people) - Хань |
body
| Singaporeans | ||
|---|---|---|
| CMIO | Chinese • Malays • Indians | |
| Others | Eurasians • Arabs • Banjarese • Buginese • Bugis-Malay • Chinese Peranakan • Ceylonese/Sri Lankans • Chitty • Jawi Peranakan • Javanese • Jews • Minangkabau • Orang Seletar | |
| Foreign nationalities | Asia | Armenians • Bangladeshis • Chinese (PRC) • Filipinos • Indians • Japanese • Koreans • Malaysians • Nepalis • Pakistanis • Thais • Vietnamese |
| Oceania | Australians | |
| Immigration to Singapore • Race in Singapore | ||
fr_importance