vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | --- | 4247 |
| ANGOL CÍM | Ethnic groups of China | 9861 |
| NÉMET CÍM | In der Volksrepublik China offiziell anerkannte Nationalitäten | 15196 |
| OROSZ CÍM | Народы Кита | 21651 |
field_in_importance
2
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| han kínaiak (kínai: 汉族 vagy 汉人) - Han Chinese (Han people) - Хань |
body
| Ethnic groups of China | ||
|---|---|---|
| Sino-Tibetan | Sinitic | Han Chinese • subgroups • Hui • Bai • Caijia • Chuanqing • Longjia • Waxiang |
| Lolo-Burmese | Yi • Hani • Lisu • Lahu • Nakhi • Achang • Nu • Jino • Akha • Bisu • Kucong • Laomian • Laopin • Mosuo • Qixingmin | |
| Qiangic | Qiang • Pumi • Baima • Gyalrong | |
| Tibetic | Tibetans • Monpa • Sherpa | |
| Others | Tujia • Jingpo • Derung • Lhoba • Deng | |
| Austroasiatic | Wa • Blang • Vietnamese (Gin) • Ta'ang • Bolyu • Kunge • Khmu • Lai • Mang • Pakan | |
| Austronesian | Gaoshan • Filipino • Utsuls | |
| Hmong-Mien | Miao • Hmong • Yao • She • Gejia | |
| Mongolic | Mongols • subgroups • Dongxiang • Monguor • Daur • Bonan • Yugurs • Eastern • Hamnigan • Kangjia • Khatso • Sogwo Arig | |
| Kra-Dai | Zhuang • Bouyei • Dong • Li • Dai • Tai Lue • Tai Nua • Gelao • Sui • Mulao • Maonan • Buyang • Nùng • Qabiao • Rau • Shan • Yang | |
| Tungusic | Manchus • Sibes • Evenks • Solon • Oroqen • Nanai | |
| Turkic | Uyghurs • Kazakhs • Kyrgyz • Salars • Yugurs • Western • Uzbeks • Tatars • Altaians • Äynu • Dolan • Fuyu Kyrgyz • Ili Turks • Tuvans | |
| Indo-European | Pamiris (Tajiks) • Wakhis • Russians • Armenians • Iranians • Nepalis • Daman | |
| Others | Koreans (Chaoxian) • African Chinese • Indians • Japanese • Jews • Kaifeng Jews • Macanese • Nivkhs • Pakistanis • Naturalised citizens | |
| Related | Unrecognized ethnic groups in China • Historic ethnic groups • Han Chinese nationalism • Chinese nationalism • Local ethnic nationalism • Minzu • Chinese people • Zhonghua minzu | |
| Immigration to China | ||
| From Asia | Armenians • Burmese • Filipinos • Indians • Israelis • Iranians • Japanese • Shanghai • Koreans • Shanghai • Nepalis • Pakistanis • Vietnamese | |
| From elsewhere | Africans • Guangzhou • Hong Kong • Americans • Australians • Britons • Hong Kong • Canadians • Nigerians • Poles • Portuguese • Macau • Russians • Albazinians • Harbin • Shanghai • Ukrainians | |
| See also | Demographics of China • Immigration to Hong Kong • Immigration to Macau • History of the Jews in China • Hong Kong • Kaifeng • Underoccupied developments in China • Illegal immigration | |
| Underlined: the 56 officially recognised ethnic groups ranked by population in their language families according to 2020 census • Category • China portal | ||
fr_importance