vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | --- | 4208 |
| ANGOL CÍM | német vezérkari főnökök | 9796 |
| NÉMET CÍM | -- | 15125 |
| OROSZ CÍM | Руководители Германского Генерального штаба | 21582 |
field_in_importance
4
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:Руководители_Германского_Генерального_штаба |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walther Wever - Вефер, Вальтер (генерал) |
body
| Руководители Германского Генерального штаба | |
|---|---|
| Королевство Пруссия | Карл фон Мюффлинг • Вильгельм фон Краузенек • Карл фон Райер • Хельмут фон Мольтке Старший |
| Германская империя | Хельмут фон Мольтке Старший • Альфред фон Вальдерзее • Альфред фон Шлиффен • Хельмут фон Мольтке Младший • Эрих фон Фалькенхайн • Пауль фон Гинденбург • 1-й генерал-квартирмейстер: Эрих Людендорф • Вильгельм Грёнер |
| Веймарская республика | Ханс фон Сект • Вильгельм Хайе[нем.] • Отто Хассе[нем.] • Георг Ветцелль • Вернер фон Бломберг • Курт фон Хаммерштейн-Экворд • Вильгельм Адам |
| Третий рейх | Сухопутные силы: Людвиг Бек • Франц Гальдер • Курт Цейтцлер • Адольф Хойзингер • Хайнц Гудериан • Ганс Кребс • Вильгельм Кейтель • Альфред Йодль • Люфтваффе: Вальтер Вефер • Альберт Кессельринг • Ганс-Юрген Штумпф • Ганс Ешоннек • Гюнтер Кортен • Вернер Крейпе[нем.] • Карл Коллер • Кригсмарине: Отто Шнивинд • Курт Фрике[нем.] • Вильгельм Майзель[нем.] |
fr_importance