vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | --- | 4193 |
| ANGOL CÍM | Second World War military cemeteries in Normandy | 9763 |
| NÉMET CÍM | --- | 15091 |
| OROSZ CÍM | --- | 21544 |
field_in_importance
3
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Second_World_War_military_cemeteries_in_Normandy |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colleville-sur-meri amerikai katonai temető (Normandy American Cemetery and Memorial) - Normandy American Cemetery and Memorial (French: Cimetière américain de Colleville-sur-Mer) | 49.36, -0.8575 | |||||
| Brittany American Cemetery and Memorial | 48.518889, -1.304167 | |||||
| (francia: Cimetière militaire polonais de Grainville-Langannerie, lengyel: Polski Cmentarz Wojenny w Grainville-Langannerie) - Grainville-Langannerie Polish war cemetery (Urville-Langannerie) | 49.0231, -0.2707 |
body
| Second World War military cemeteries in Normandy | |
|---|---|
| American | Normandy American Cemetery and Memorial • Brittany American Cemetery and Memorial |
| British | Bayeux war cemetery • Banneville-la-Campagne War Cemetery • Brouay War Cemetery • Cambes-en-Plaine War Cemetery • Fontenay-le-Pesnel War Cemetery • Hermanville War Cemetery • Hottot-les-Bagues War Cemetery • Jerusalem War Cemetery, Chouain • La Délivrande war cemetery • Ranville war cemetery • Ryes War Cemetery • Saint-Charles-de-Percy War Cemetery • Saint-Manvieu War Cemetery • Tilly-sur-Seulles War Cemetery |
| Canadian | Bény-sur-Mer Canadian War Cemetery • Bretteville-sur-Laize Canadian War Cemetery |
| French | Les Gateys National Cemetery |
| German | La Cambe German war cemetery • Champigny-Saint-André German war cemetery • Marigny German war cemetery • Mont-de-Huisnes German war cemetery • Orglandes German war cemetery • Saint-Désir-de-Lisieux German war cemetery |
| Polish | Grainville-Langannerie Polish war cemetery |
fr_importance