vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Kína tüzérsége | 4157 |
| ANGOL CÍM | --- | 9687 |
| NÉMET CÍM | --- | 15027 |
| OROSZ CÍM | Артиллерия Китая | 21467 |
field_in_importance
3
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:Артиллерия_КНР |
vf_node_items
body
| Артиллерия Китая | ||
|---|---|---|
| Миномёты | W-87 • W-91 • W-99 • WW-90-60 • WX-90 • Тип 53 • Тип 55 • Тип 56 • Тип 63 • Тип 64 • Тип 67 • Тип 71 • Тип 80 • Тип 83 • Тип 84 • Тип 86 • Тип 87 • Тип 89 • Тип 90 • Тип 93 | |
| Буксируемая артиллерия | AH1 • AH2 • AH4 • PLL-01 • WA 021 • Тип 59 • Тип 60 • Тип 66 • Тип 83 • Тип 86 • Тип 96 | |
| САУ | Колёсные | PCL-181 (SH15) • PLL-05 (WMA029) • PLL-09 • SH1 • SH2 • SH5 • SH11 |
| Гусеничные | PLZ-05 (PLZ-52) • PLZ-07 (SH3) • PLZ-45 • Тип 70-I • Тип 83 • Тип 85 • Тип 89 | |
| РСЗО | A-100 • AR1A • AR3 • PHL-03 • PHZ-11 • SR-4 (PZL-11) • SR-5 • SY-300 • SY-400 • WM-80 • WM-120 • WS-1 • WS-2 • WS-3 • Тип 63 • Тип 81 • Тип 82 • Тип 83 • Тип 89 | |
| Зенитная артиллерия | AF902A FCS • CS/SA-5 • PGZ-07 • PGZ-95 • LD-2000 • Тип 63 • Тип 88 | |
| Корабельная артиллерия | H/PJ11 • H/PJ26 • H/PJ33A • H/PJ38 • Тип 66 • Тип 61 • Тип 76 • Тип 79 • Тип 210 • Тип 730 • Тип 1130 | |
fr_importance