vf_node_title_variants
| ANGOL CÍM | Magnetic-tape data storage formats | 9651 |
field_in_importance
3
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Magnetic_tape_data_formats |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArVid | ||||||
| Commodore Datasette (Commodore 1530 (C2N) Datasette, Datassette) | ||||||
| Kansas City standard (KCS, Byte standard) |
body
| Magnetic-tape data storage formats | ||
|---|---|---|
| Linear | Wide (19-25.4 mm) | IBM 7340 (1961) • LINCtape (1962) • DECtape (1963) • CDC 626 (1966) |
| Half inch (12.7 mm) | UNISERVO (1951) • IBM 7-track (1952) • TX-2 Tape System (1958) • 9-track (1964) • IBM 3480 (1984) • DLT (1984) • IBM 3590 (1995) • T9840 (1998) • T9940 (2000) • LTO Ultrium (2000) • IBM 3592 (2003) • T10000 (2006) | |
| Eight millimeter (8 mm) | Travan (1995) • IBM 3570 MP (1997) • ADR (1999) | |
| Quarter inch (6.35 mm) | QIC (1972) • SLR (1986) • Ditto (1992) | |
| "Eighth" (0.15) inch (3.81 mm) | D/CAS (1971) • KC standard, Compact Cassette (1975) • DC100 (1976) • Tarbell Cassette Interface (1976) • Commodore Datasette (1977) • DECtape II (1979) • IBM PC Cassette (1981) | |
| Stringy (1.58-1.9 mm) | Exatron Stringy Floppy (1979) • ZX Microdrive (1983) • QL Microdrive (1984) • Rotronics Wafadrive (1984) | |
| Helical | Three quarter inch (19 mm) | Sony DIR (19xx) • Ampex DST (1992) |
| Half inch (12.7 mm) | ArVid (1992) • Redwood SD-3 (1995) • DTF (19xx) • SAIT (2003) | |
| Eight millimeter (8 mm) | Data8 (1987) • Mammoth (1994) • AIT (1996) • VXA (1999) | |
| Four millimeter (3.81 mm) | DDS/DAT (1989) | |
fr_importance