vf_node_title_variants
field_t_subtype
item
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://hu.wikipedia.org/wiki/Elsüllyedt_nukleáris_tengeralattjárók_listája | Elsüllyedt nukleáris tengeralattjárók listája |
body
| 1963. április 10. | USS Thresher (SSN-593) | 129 | Cape Codtól 50 kilométerre keletre | ||
| 1968. május 22. | USS Scorpion (SSN-589) | 99 | Atlanti-óceán, az Azori-szigetektől délnyugati irányban 740 kilométerre | ||
| 1968. május 24- szeptember 6. | K-27 a Project 645 | 9 | Kara-tenger | ||
| 1968. | K-129 egy Golf II | Csendes-óceánban (é. sz. 38° 05′ 00″, ny. h. 178° 57′ 00″) | |||
| 1970. április 11. | K-8 (Project 627, November) | 52 | Spanyolországtól 490 kilométerre északnyugatra | ||
| 1986. október 3. | K-219 a Project (667A, Yankee) | 6 | Atlanti-óceán, Bermuda-szigetektől északnyugatra 1090 kilométerre | ||
| 1989. április 7. | K-278 Komszomolec a kísérleti Project 685 (más néven Mike) | 42/25 | Medve-szigettől 180 kilométerre délnyugati irányban, 1680 méter mélyen | ||
| 2000. augusztus 12. | K-141 Kurszk - 949A tervszámú, Antyej osztályú (NATO-kódja: Oscar II) | 118 | Barents-tenger | ||
| 2003. augusztus 28. | K-159 - 627A (Kit) tervszámú (NATO-kódja: November) | 9 | Barents-tenger |
fr_importance