Submitted by aua
on
vf_node_navboxes
vf_node_navboxes_bodies
| R-7 rockets | |||
|---|---|---|---|
| Main articles | R-7 family • R-7 Semyorka | ||
| Rockets | Missiles | R-7 Semyorka • R-7A Semyorka | |
| Launch Systems | Sputnik • Polyot • Voskhod • Soyuz/Vostok | ||
| Vostok | Luna • Vostok-L • Vostok-K • Vostok-2 • Vostok-2M | ||
| Molniya | Molniya • Molniya-M • Molniya-L | ||
| Soyuz | Soyuz • Soyuz-L • Soyuz-M • Soyuz-U • Soyuz-U2 • Soyuz-FG • Soyuz-2 2-1v | ||
| Launch sites | Baikonur | Site 1/5 • Site 31/6 | |
| Plesetsk | Site 41/1 • Site 16/2 • Site 43/3 • Site 43/4 | ||
| Kourou | Ensemble de Lancement Soyouz | ||
| Vostochny | Site 1S | ||
| Launches | 1957-1959 • 1960-1964 • 1965-1969 • 1970-1974 • 1975-1979 • 1980-1984 • 1985-1989 • 1990-1994 • 1995-1999 • 2000-2004 • 2005-2009 • 2010-2014 | ||
| See also | Korolyov Cross • RD-107 (engine) | ||
fr_importance