vf_node_title_variants
| ANGOL CÍM | M3 half-track | 5113 |
| NÉMET CÍM | M3 (Halbkettenfahrzeug) | 11700 |
| OROSZ CÍM | M3 (бронетранспортёр, англ. Half-Track Personnel Carrier M3) | 16947 |
field_t_subtype
item
vf_node_pictures
| field_cer_item | field_t_subtype | s1 | s2 | field_cer_web | field_cer_picture | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
profile left | ||||||
|
profile left | https://tanks-encyclopedia.com/ww2/US/Armoured_Cars/M3_Half-Track/M2_Halftrack-Tunisia.png | |||||
|
profile left | ||||||
|
profile left | http://www.wardrawings.be/WW2/Files/1-Vehicles/Allies/1-USA/08-Halftracks/M3-Sonic.htm | |||||
|
profile left | 1 | https://tanks-encyclopedia.com/ww2/soviet/su-57, https://tanks-encyclopedia.com/wp-content/uploads/2017/08/M3_47mmGMC_ardennesdec44.png | ||||
|
profile left | 1 | 1 | ||||
|
profile left | 1 | 3 | ||||
|
profile left | 2 | https://tanks-encyclopedia.com/ww2/soviet/su-57, https://tanks-encyclopedia.com/wp-content/uploads/2017/08/M3_captured_47mmGMC.png | ||||
|
profile left | 51 | 2 | ||||
|
profile left | 60 | |||||
|
profile left | 60 |
vf_node_categories
vf_node_webs
vf_node_category-items
fr_importance