vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | A Magyar Királyság kormányzói | 4084 |
| ANGOL CÍM | --- | 9547 |
| NÉMET CÍM | --- | 14899 |
| OROSZ CÍM | --- | 21321 |
field_in_importance
4
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://hu.wikipedia.org/wiki/Sablon:Magyar_kormányzók |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lodovico Gritti - Lodovico Gritti (Ludovico Gritti, Alvise Gritti, ungarisch Lajos Gritti, Alajos Gritti; deutsch Aloisius Gritti) - Гритти, Альвизе |
body
| A Magyar Királyság kormányzói | |
|---|---|
| Magyar Királyság (1001-1541) | Hunyadi János (1446-1453) • Szilágyi Mihály (1458) |
| Török hódoltság (1541-1699) | Gritti Alajos (1530-1534) |
| Magyar Királyság (a Habsburg Birodalomban) (1541-1867) | Ampringen János Gáspár (1663-1669) |
| Magyar Állam (1849) | Kossuth Lajos (1849) |
| Magyar Népköztársaság (1918-1919) | Habsburg-Lotaringiai József Ágost (1919) |
| Magyar Királyság (1920-1945) | Horthy Miklós (1920-1944) |
fr_importance