vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | --- | 4026 |
| ANGOL CÍM | Airports in Greenland | 9438 |
| NÉMET CÍM | Flugplätze und Hubschrauberlandeplätze in Grönland | 14817 |
| OROSZ CÍM | --- | 21224 |
field_in_importance
2
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pituffik Space Base (IATA: THU, ICAO: BGTL, formerly Thule Air Base) |
body
| Airports in Greenland | ||
|---|---|---|
| Airports | Major international | Nuuk |
| Minor international | Ilulissat • Kangerlussuaq • Kulusuk • Narsarsuaq • Nerlerit Inaat • Qaqortoq (under construction) | |
| Domestic | Aasiaat • Maniitsoq • Paamiut • Qaanaaq • Qaarsut • Sisimiut • Upernavik | |
| Heliports | Domestic | Alluitsup Paa • Ittoqqortoormiit • Nanortalik • Narsaq • Qaqortoq • Qasigiannguit • Qeqertarsuaq • Tasiilaq • Uummannaq |
| District | Aappilattoq (Kujalleq) • Aappilattoq (Qaasuitsup) • Akunnaaq • Ammassivik • Attu • Iginniarfik • Ikamiut • Ikerasaarsuk • Ikerasak • Ilimanaq • Illorsuit • Innaarsuit • Isortoq • Kangaatsiaq • Kangersuatsiaq • Kitsissuarsuit • Kullorsuaq • Kuummiit • Moriusaq • Narsarmijit • Niaqornaarsuk • Niaqornat • Nuugaatsiaq • Nuussuaq • Qeqertaq • Saattut • Saqqaq • Savissivik • Sermiligaaq • Siorapaluk • Tasiusaq (Kujalleq) • Tasiusaq (Qaasuitsup) • Tiniteqilaaq • Ukkusissat • Upernavik Kujalleq | |
| Military and research | Kangilinnguit • NEEM Camp • Pituffik Space Base • Summit Camp | |
fr_importance