vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | --- | 3996 |
| ANGOL CÍM | Regions of Croatia | 9360 |
| NÉMET CÍM | Historische Regionen der Republik Kroatien | 14749 |
| OROSZ CÍM | --- | 21146 |
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerémség (Szerém, horvátul Srijem, szerbül Срем, Srem) - Syrmia - Syrmien - Срем |
body
| Regions of Croatia | ||
|---|---|---|
| Principal historical regions | Croatia proper • Dalmatia • Istria • Slavonia | |
| Smaller regions | Croatia proper | Banovina • Bilogora • Croatian Littoral • Dubašnica • Gorski Kotar • Kordun • Kosinj • Krbava • Kvarner Gulf • Lika • Međimurje • Morlachia • Moslavina • Pokuplje • Prigorje • Turopolje • Vinodol • Zagorje • Žumberak |
| Dalmatia | Bukovica • Konavle • Morlachia • Ravni Kotari • Zagora | |
| Slavonia | Požega Valley • Syrmia • Cvelferija • Fruška Gora • Spačva • Podunavlje • Vukovar Plateau | |
| Others | Baranja • Podravina • Posavina | |
fr_importance