vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | --- | 3966 |
| ANGOL CÍM | Citizen journalism | 9254 |
| NÉMET CÍM | --- | 14655 |
| OROSZ CÍM | --- | 21037 |
field_in_importance
2
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Citizen_journalism |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellingcat |
body
| Citizen journalism | ||
|---|---|---|
| News outlets | Active | AgoraVox • Bellingcat • Conflict Intelligence Team • Global Voices • Independent Media Center • Inform Napalm • Mosul Eye • OhmyNews • Raqqa Is Being Slaughtered Silently • Rassd News Network • Undercurrents • Unicorn Riot • The UpTake • Project Veritas |
| Defunct | Blottr • BrooWaha • Generación invisible • GroundReport • LiveLeak • MaYoMo • SchNEWS • Vivahiba | |
| Citizen journalists | Hadi Al Abdullah (1987-) • Basil al-Sayed (1987-2011) • Atiaf Alwazir • Danny Abdul Dayem • Ruqia Hassan (c. 1985-2015) • Eliot Higgins (1979-) • Usamah Mohamad • Ali Mahmoud Othman (1978-) • James Edwin Richards (c. 1945-2000) • Nguyễn Văn Hoá (1995-) • Marc Wadsworth • Zhou Shuguang | |
| Collaborative journalism • Cyber-dissident • Digital journalism • Open-source journalism • Wiki journalism | ||
fr_importance