vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Az Oszmán Birodalom kézifegyverei az első világháborúban | 3956 |
| ANGOL CÍM | --- | 9232 |
| NÉMET CÍM | --- | 14634 |
| OROSZ CÍM | Стрелковое оружие Османской Империи в Первой мировой войне | 21016 |
field_in_importance
3
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:Стрелковое_оружие_Османской_Империи_в_Первой_мировой_войне |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martini-Henry |
body
|
|
|
|---|---|
| Пистолеты и револьверы | Smith & Wesson model 1879 • Mauser C96 • Browning M1903 • Luger P-08 • Frommer Stop • Beholla • Dreyse M1907 |
| Винтовки | Винтовка Mauser Model 1887 • Винтовка Mauser Model 1890 • Винтовка Gewehr 1888 • Винтовка Mauser Model 1903 • Винтовка Пибоди-Маузер • Винтовка Мосина • Винтовка Бердана |
| Ручные пулемёты | Пулемёт Шоша • Пулемёт Льюиса |
| Пулемёты | MG Schwarzlose 07/12 • MG 08 • Hotchkiss Mle 1900 • Картечница Норденфельда |
| Холодное оружие | Штык образца 1884/98 к винтовкам Маузер • Сабля образца 1907/09 • Ятаган |
| Гранаты | Stielhandgranate • F1 |
| Патроны | 7,63 × 25 мм Маузер • 7,92 × 57 мм • 7,65 × 21 мм Парабеллум |
| трофейные образцы оружия отмечены курсивом | |
fr_importance