vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Magyarország közlekedési hálózatai | 3933 |
| ANGOL CÍM | Urban public transport networks and systems in Hungary | 9184 |
| NÉMET CÍM | --- | 14591 |
| OROSZ CÍM | --- | 20967 |
field_in_importance
2
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://hu.wikipedia.org/wiki/Sablon:Magyarország_közlekedési_hálózatai |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| budapesti metró - Budapest Metro - Metró Budapest - Будапештский метрополитен |
body
| Metró | Jelenlegi | Budapest |
| Villamos | Jelenlegi | Budapest • Debrecen • Hódmezővásárhely • (Kassa) • Miskolc • (Nagyvárad) • (Pozsony) • Szeged |
| Megszűnt | (Nagyszeben)(wd) • Nyíregyháza • Pécs • Sopron • Szombathely • (Szabadka)(wd) • (Újvidék)(wd) | |
| Trolibusz | Jelenlegi | Budapest • Debrecen • (Pozsony) • Szeged |
| Városi sikló | Jelenlegi | Budapest |
| Libegő | Jelenlegi | Budapesti libegő • Zempléni libegő • Lillafüredi libegő • Mátrai libegő • Eplényi libegő |
| Tervezett | Avasi libegő | |
| Egyéb | Magyarország nemzetközi repülőterei • Magyarország kisvasútjai • Budapest vasútállomásai • Budapesti vasúti épületek és épületegyüttesek listája • Budapesti tömegközlekedési épületek és épületegyüttesek listája • Budapesti villamoskocsiszínek listája | |
| A zárójelben lévő városok ma már nem tartoznak Magyarországhoz. | ||
fr_importance