vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Nagyvárosok metrói | 3930 |
| ANGOL CÍM | --- | 9180 |
| NÉMET CÍM | --- | 14588 |
| OROSZ CÍM | --- | 20963 |
field_in_importance
2
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://hu.wikipedia.org/wiki/Sablon:Nagyvárosok_metrói |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| budapesti metró - Budapest Metro - Metró Budapest - Будапештский метрополитен |
body
| Nagyvárosok metrói | |
|---|---|
| Európa | Amszterdam • Ankara • Athén • Baku • Barcelona • Bécs • Berlin • Bilbao • Brescia • Brüsszel • Budapest • Bukarest • Catania • Charleroi • Dnyipro • Frankfurt • Genova • Glasgow • Hamburg • Harkiv • Helsinki • Jekatyerinburg • Jereván • Kazany • Kijev • Koppenhága • Lausanne • Lille • Lisszabon • London • Lyon • Madrid • Marseille • Milánó • Minszk • Moszkva • München • Nápoly • Newcastle • Nürnberg • Nyizsnyij Novgorod • Oslo • Párizs • Porto • Prága • Rennes • Róma • Rotterdam • Stockholm • Szaloniki • Szamara • Szentpétervár • Sevilla • Szófia • Tbiliszi • Torino • Toulouse • Varsó |
| Amerikák | Atlanta • Baltimore • Belo Horizonte • Boston • Buenos Aires • Brazíliaváros • Caracas • Chicago • Cleveland • Lima • Los Angeles • Los Teques • Medellín • Mexikóváros • Miami • Monterrey • Montreal • New York • Panamaváros • Philadelphia • Porto Alegre • Recife • Rio de Janeiro • San Francisco • San Juan • Salvador da Bahia • Santiago de Chile • São Paulo • Santo Domingo • Toronto • Teresina • Vancouver • Washington |
| Ázsia | Adana • Almati • Ankara • Bangkok • Bengaluru • Bursa • Csangcsun • Csangsa • Csengcsou • Csengtu • Csennai • Csinan • Csingtao • Csungking • Delhi • Dubaj • Dzsaipur • Fosan • Fucsou • Fukuoka • Gurgáon • Haidarábád • Hangcsou • Harbin • Hirosima • Hofej • Hongkong • Hsziamen • Hszian • Hszücsou • Incshon • Iszfahán • Isztambul • İzmir • Jokohama • Kolkata • Kanton • Kaohsziung • Kiotó • Kóbe • Kocsín • Kuala Lumpur • Kuangan • Kujjang • Kunming • Kvangdzsu • Lakhnau • Lancsou • Makaó • Manila • Meshed • Mekka • Mumbai • Nagoja • Nancsang • Nanking • Nanning • Ningpo • Novoszibirszk • Oszaka • Peking • Phenjan • Puszan • Sanghaj • Sencsen • Senjang • Sicsiacsuang • Siráz • Szapporo • Szendai • Szingapúr • Szucsou • Szöul • Tajpej • Talien • Taojüan • Taskent • Tebriz • Tedzson • Tegu • Teherán • Tiencsin • Tokió • Tungkuan • Ürümcsi • Vencsou • Vuhan • Vuhszi |
| Afrika | Algír • Kairó |
| Ausztrália | Sydney |
fr_importance