vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Az oszmán haditengerészet hadihajói az első világháború idején | 3911 |
| OROSZ CÍM | Боевые корабли Османского флота периода Первой мировой войны | 20916 |
field_in_importance
3
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:Боевые_корабли_ВМС_Турции_периода_Первой_мировой_войны |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS Goeben |
body
| Боевые корабли Османского флота периода Первой мировой войны | ||
|---|---|---|
| Линейные корабли | Дредноуты | тип «Решадие»X • тип Agincourt: «Султан Осман I»SX |
| Броненосцы | тип «Бранденбург»: Хайреддин Барбаросса, Торгут Рейс • МесудиеS | |
| Крейсера | Явуз Султан Селим (Гёбен)DE • Мидилли (Бреслау)DE • тип «Пейк-и-Шевкет»: Пейк-и-Шевкет, Берк-и-Сатвет • МеджидиеS • ХамидиеS | |
| Эсминцы | тип «Пеленг-и Деря»: Пеленг-и Деря, Нимет • тип «Самсун»: Самсун, Ярхисар, Ташоз, Басра | |
| Миноносцы | тип Берк-Эфшан: Берк-Эфшан • тип Hamidiye: Юнус • тип Акхисар • тип Antalya: Драч, Кютахья, Мусул • тип Демирхисар: Демирхисар, Султанхисар, Шиврихисар, Хамидабад • тип S-138: Муавенет-и Миллие, Ядигар-и Миллет, Нумуне-и Хамиет и Гайрет-и Ватание | |
| Канонерские лодки | МармарисS • тип Ташкопрю: Ташкопрю, Невшехир, Малатья • тип Айдин Рейс: Айдин Рейс, Превезе, Сакиз, Бюрак Рейс • тип Иса Рейс: Иса Рейс, Дурак Рейс, Хизир Рейс | |
| Минные заградители | Интибах • Нусрет | |
| Подводные лодки | тип «Эмерод»: Мюстеджип Онбаши | |
| Примечания: DE: Получены от Германской империи; S: Единственный корабль данного класса; X: Постройка отменена, либо реквизирован. | ||
fr_importance