vf_node_title_variants
| ANGOL CÍM | State Railway of Thailand | 9068 |
field_in_importance
2
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:State_Railway_of_Thailand |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maeklong vasút - Maeklong Railway (Mae Klong Railway) - Bahnstrecke Thonburi-Samut Songkhram |
body
| State Railway of Thailand | ||
|---|---|---|
| Inter-city rail | Northern Line | Chiang Mai Main Line • Sawankhalok Line |
| Northeastern Line | Ubon Ratchathani Main Line • Nong Khai Main Line • Lam Narai Branch Line | |
| Eastern Line | Aranyaprathet Main Line • Ban Phlu Ta Luang Main Line • Phra Phutthachai Line | |
| Southern Line | Su-ngai Kolok Main Line • Thon Buri Line • Suphan Buri Line • Burma Railway • Khiri Rat Nikhom Line • Kantang Line • Nakhon Si Thammarat Line • Padang Besar Line | |
| Maeklong Railway | Wongwian Yai-Maha Chai Line • Ban Laem-Maeklong Line | |
| Commuter rail | Bangkok | Greater Bangkok Commuter rail • Lopburi Line • Kaeng Khoi Line • Prachinburi Line • Ratchaburi Line • Suphan Buri Line • Maeklong Railway • Wongwian Yai-Maha Chai Line • Siriraj-Salaya Commuter Trains • SRT Red Lines • SRT Dark Red Line • SRT Light Red Line |
| Rapid transit | Bangkok | Airport Rail Link |
| Trains | Current | CNR Trains • Thaksinarat Express • Uttarawithi Express • Isan Makkha Express • Isan Wattana Express • International Express • Thaksin Express • Eastern & Oriental Express • Other trains |
| Former | Nakhon Phing Express | |
| Stations | Stations | |
| Rail transport in Thailand | ||
fr_importance