vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Görögország az első világháborúban | 3884 |
| ANGOL CÍM | --- | 8995 |
| NÉMET CÍM | --- | 14454 |
| OROSZ CÍM | --- | 20782 |
field_in_importance
3
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://hu.wikipedia.org/wiki/Sablon:Görögország_az_első_világháborúban |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| török függetlenségi háború (török: Kurtuluş Savaşı vagy İstiklâl Harbi) - Turkish War of Independence - Türkischer Befreiungskrieg - Война за независимость Турции |
body
| Görögország az első világháborúban | |
|---|---|
| Görög személyek | I. Konstantin • I. Sándor • Elefthériosz Venizélosz • Panagiótis Danglís • Pavlos Kountouriotis • Emmanuel Zymvrakakis • Joánisz Metaxász |
| Külföldi (francia) személyek | Maurice Sarrail • Louis Dartige du Fournet • Louis Franchet d’Espèrey |
| Politikai események | Honvédelmi kormány (Görögország) • A görög honvédelmi kormány hadüzenete (1916) • Görögország hadba lépése (1917) |
| Csaták | Görög belháború (1916-1917) • 1918-as balkáni offenzíva • Skra-di-Legeni csata • Doirani csata |
| Következmények | Neuillyi béke • Sèvres-i békeszerződés • Török függetlenségi háború |
fr_importance