vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | --- | 3859 |
| ANGOL CÍM | Koolhoven aircraft | 8905 |
| NÉMET CÍM | --- | 14406 |
| OROSZ CÍM | Самолёты Koolhoven | 20712 |
field_in_importance
3
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Koolhoven_aircraft | ||
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:Самолёты_Koolhoven |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armstrong Whitworth F.K.8 | |||||||
| Koolhoven aircraft | |||||||
| Koolhoven F.K.55 | |||||||
| Koolhoven |
body
| Koolhoven aircraft | |
|---|---|
| Pre-World War I aircraft | Koolhoven Heidevogel |
| Armstrong Whitworth aircraft | F.K.1 Sissit • F.K.2 • F.K.3 • F.K.4 • F.K.5 • F.K.6 • F.K.7 • F.K.8 • F.K.9 • F.K.10 • F.K.12 • F.K.13 |
| British Aerial Transport aircraft | F.K.22 • F.K.23 Bantam • F.K.24 Baboon • F.K.25 Basilisk • F.K.26 • F.K.27 • F.K.28 Crow |
| Nationale Vliegtuig Industrie aircraft | F.K.29 • F.K.31 • F.K.32 • F.K.33 • F.K.34 • F.K.35 |
| N.V. Koolhoven Vliegtuige aircraft | F.K.30 • F.K.36 • F.K.40 • F.K.41 • F.K.42 • F.K.43 • F.K.44 • F.K.45 • F.K.46 • F.K.47 • F.K.48 • F.K.49 • F.K.50 • F.K.51 • F.K.52 • F.K.53 • F.K.54 • F.K.55 • F.K.56 • F.K.57 • F.K.58 • F.K.59 |
fr_importance