vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Indítások a Nemzetközi Űrállomásra | 3765 |
| OROSZ CÍM | Запуски к Международной космической станции | 20444 |
field_in_importance
3
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:Запуски_к_МКС |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progressz MSz-21 - Progress MS-21 - Прогресс МС-21 | |||||||
| Crew Dragon Demo-1 (Crew Demo-1, SpaceX Demo-1, Demonstration Mission-1) | |||||||
| Szojuz MSz-25 - Soyuz MS-25 - Sojus MS-25 - Союз МС-25 (№ 756) | |||||||
| Szojuz MSz-26 - Soyuz MS-26 (Russian production No. 757, identified by NASA as Soyuz 72S) - Sojus MS-26 - Союз МС-26 (№ 757) | |||||||
| Crew Dragon Demo-2 |
body
| Запуски к Международной космической станции | ||
|---|---|---|
| Прошедшие запуски |
1998 год | Заря • STS-88 |
| 1999 год | STS-96 | |
| 2000 год | STS-101 • Звезда • Прогресс М1-3 • STS-106 • STS-92 • Союз ТМ-31 • Прогресс М1-4 • STS-97 | |
| 2001 год | STS-98 • Прогресс М-44 • STS-102 • STS-100 • Союз ТМ-32 • Прогресс М1-6 • STS-104 • STS-105 • Прогресс М-45 • Прогресс М-СО1 • Союз ТМ-33 • Прогресс М1-7 • STS-108 | |
| 2002 год | Прогресс М1-8 • STS-110 • Союз ТМ-34 • STS-111 • Прогресс М-46 • Прогресс М1-9 • STS-112 • Союз ТМА-1 • STS-113 | |
| 2003 год | Прогресс М-47 • Союз ТМА-2 • Прогресс М1-10 • Прогресс М-48 • Союз ТМА-3 | |
| 2004 год | Прогресс М1-11 • Союз ТМА-4 • Прогресс М-49 • Прогресс М-50 • Союз ТМА-5 • Прогресс М-51 | |
| 2005 год | Прогресс М-52 • Союз ТМА-6 • Прогресс М-53 • STS-114 • Прогресс М-54 • Союз ТМА-7 • Прогресс М-55 | |
| 2006 год | Союз ТМА-8 • Прогресс М-56 • Прогресс М-57 • STS-121 • STS-115 • Союз ТМА-9 • Прогресс М-58 • STS-116 | |
| 2007 год | Прогресс М-59 • Союз ТМА-10 • Прогресс М-60 • STS-117 • Прогресс М-61 • STS-118 • Союз ТМА-11 • STS-120 • Прогресс М-62 | |
| 2008 год | Прогресс М-63 • STS-122 • ATV-001 • STS-123 • Союз ТМА-12 • Прогресс М-64 • STS-124 • Прогресс М-65 • Союз ТМА-13 • STS-126 • Прогресс М-01М | |
| 2009 год | Прогресс М-66 • STS-119 • Союз ТМА-14 • Прогресс М-02М • Союз ТМА-15 • STS-127 • Прогресс М-67 • STS-128 • HTV-1 • Союз ТМА-16 • Прогресс М-03М • Прогресс М-МИМ2 • STS-129 • Союз ТМА-17 | |
| 2010 год | Прогресс М-04М • STS-130 • Союз ТМА-18 • STS-131 • Прогресс М-05М • STS-132 • Союз ТМА-19 • Прогресс М-06М • Прогресс М-07М • Союз ТМА-01М • Прогресс М-08М • Союз ТМА-20 | |
| 2011 год | HTV-2 • Прогресс М-09М • ATV-2 • STS-133 • Союз ТМА-21 • Прогресс М-10М • STS-134 • Союз ТМА-02М • Прогресс М-11М • STS-135 • Прогресс М-12М • Прогресс М-13М • Союз ТМА-22 • Союз ТМА-03М | |
| 2012 год | Прогресс М-14М • ATV-3 • Прогресс М-15М • Союз ТМА-04М • SpX-D3 • Союз ТМА-05М • HTV-3 • Прогресс М-16М • SpX-1 • Союз ТМА-06М • Прогресс М-17М • Союз ТМА-07М | |
| 2013 год | Прогресс М-18М • SpX-2 • Союз ТМА-08М • Прогресс М-19М • Союз ТМА-09М • ATV-004 • Прогресс М-20М • HTV-4 • Orb-D1 • Союз ТМА-10М • Союз ТМА-11М • Прогресс М-21М | |
| 2014 год | Orb-1 • Прогресс М-22М • Союз ТМА-12М • Прогресс М-23М • SpX-3 • Союз ТМА-13М • Orb-2 • Прогресс М-24М • ATV-005[англ.] • SpX-4 • Союз ТМА-14М • Orb-3 • Прогресс М-25М • Союз ТМА-15М | |
| 2015 год | SpX-5 • Прогресс М-26М • Союз ТМА-16М • SpX-6 • Прогресс М-27М • SpX-7 • Прогресс М-28М • Союз ТМА-17М • HTV-5 • Союз ТМА-18М • Прогресс М-29М • OA-4 • Союз ТМА-19М • Прогресс МС-01 | |
| 2016 год | Союз ТМА-20М • OA-6 • Прогресс МС-02 • SpX-8 • Союз МС-01 • Прогресс МС-03 • SpX-9 • Прогресс МС-04 • Cygnus CRS OA-5 • Союз МС-02 • Союз МС-03 • HTV-6 | |
| 2017 год | SpX-10 • Прогресс МС-05 • Cygnus CRS OA-7 • Союз МС-04 • SpX-11 • Прогресс МС-06 • Союз МС-05 • SpX-12 • Союз МС-06 • Прогресс МС-07 • Cygnus CRS OA-8E • SpX-13 • Союз МС-07 | |
| 2018 год | Прогресс МС-08 • Союз МС-08 • SpX-14 • Cygnus CRS OA-9E • Союз МС-09 • SpX-15 • Прогресс МС-09 • HTV-7 • Союз МС-10 • Прогресс МС-10 • Cygnus CRS NG-10 • Союз МС-11 • SpX-16 | |
| 2019 год | SpaceX DM-1 • Союз МС-12 • Прогресс МС-11 • Cygnus CRS NG-11 • SpX-17 • Союз МС-13 • SpX-18 • Прогресс МС-12 • Союз МС-14 • HTV-8 • Союз МС-15 • Cygnus CRS NG-12 • SpX-19 • Прогресс МС-13 • Boe-OFT | |
| 2020 год | Cygnus CRS NG-13 • SpX-20 • Союз МС-16 • Прогресс МС-14 • HTV-9 • SpaceX DM-2 • Прогресс МС-15 • Cygnus CRS NG-14 • Союз МС-17 • SpaceX Crew-1 • SpaceX CRS-21 | |
| 2021 год | Прогресс МС-16 • Cygnus CRS NG-15 • Союз МС-18 • SpaceX Crew-2 • SpaceX CRS-22 • Прогресс МС-17 • Наука • Cygnus CRS NG-16 • SpaceX CRS-23 • Союз МС-19 • Прогресс МС-18 • SpaceX Crew-3 • Прогресс М-УМ • Союз МС-20 • SpaceX CRS-24 | |
| 2022 год | Прогресс МС-19 • Cygnus CRS NG-17 • Союз МС-21 • SpaceX AX-1 • SpaceX Crew-4 • Boe-OFT-2 • Прогресс МС-20 • SpaceX CRS-25 • Союз МС-22 • SpaceX Crew-5 • Прогресс МС-21 • Cygnus CRS NG-18 • SpaceX CRS-26 | |
| 2023 год | Прогресс МС-22 • Союз МС-23 • SpaceX Crew-6 • SpaceX CRS-27 • SpaceX AX-2 • Прогресс МС-23 • SpaceX CRS-28 • Cygnus CRS NG-19 • Прогресс МС-24 • SpaceX Crew-7 • Союз МС-24 • SpaceX CRS-29 • Прогресс МС-25 | |
| 2024 год | SpaceX AX-3 • Cygnus CRS NG-20 • Прогресс МС-26 • SpaceX CRS-30 • Союз МС-25 • Boe-CFT | |
| В полёте | SpaceX Crew-8 • Прогресс МС-27 • Cygnus CRS NG-21 • Прогресс МС-28 • Союз МС-26 • SpaceX Crew-9 | |
| Жирным выделены пилотируемые запуски, на розовом фоне обозначены аварийные запуски без стыковки со станцией | ||
fr_importance