Submitted by aua
on
vf_node_navboxes
vf_node_navboxes_bodies
| USN/USMC trainer aircraft designations | ||
|---|---|---|
| N-series (1922-1948) | Boeing | NB • N2B |
| Curtiss | NC1 • N2C | |
| Piper | NE | |
| Huff-Daland | HN | |
| Howard | NH | |
| North American | NJ | |
| Keystone | NK | |
| Langley | NL | |
| Martin | NM1 • N2M | |
| Naval Aircraft Factory | NN1 • N2N • N3N • N4N1 • XN5N | |
| Spartan | NP | |
| Fairchild | NQ | |
| Ryan | NR | |
| Stearman | NS • N2S | |
| New Standard | NT | |
| Timm | NT2 • N2T | |
| Consolidated | NY • N2Y • N3Y • N4Y | |
| T-series (1948-1962) | Edo | TE |
| Grumman | TF | |
| North American | TJ • T2J • T3J | |
| Lockheed | TO | |
| Temco | TT | |
| Lockheed | TV-1 • TV-2 • T2V | |
| 1 Not assigned • 2 Assigned to a different manufacturer's type | ||
fr_importance