vf_node_title_variants
| ANGOL CÍM | Argentina space program | 8526 |
field_in_importance
3
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Argentina_space_program |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Space Activities Commission (Spanish: Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE) | |||||||
| Condor II |
body
| Argentina space program | ||
|---|---|---|
| Organisations | Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) • CITEDEF | |
| Satellites | Completed | ARSAT (1 • 2) • BugSat 1 • MuSat • Pehuensat • SAC (A • B • C • D/Aquarius) • SAOCOM (1A) |
| Planned | ARSAT-3 • SAOCOM (1B • 2A • 2B) • SAC (E/SABIA-Mar 1 • F/ALSAT-2) | |
| Launch Fleet | Completed | Centauro (Alfa, Beta, Gamma) • Proson-M1 • Orión (1, 2) • Canopus (1, 2) • Rigel • Castor A • Tauro • Condor missile • Alacrán missile • Gradicom • Tronador I |
| Planned | FAS 1500 • ORBIT (I • II LSA) • T4000 • Tronador II | |
| Projects | VS-30 payload project | |
| Launch sites | Historical | Base Aérea Teniente Benjamín Matienzo • CELPA (El Chamical) • CELPA (Mar Chiquita) • Las Palmas, Argentina • Tartagal, Salta • Villa Reynolds |
| Current | Centro Espacial Manuel Belgrano (CEMB) • Polo Espacial de Punta Indio | |
| Future | Complejo Argentino de Acceso Al Espacio [es] | |
fr_importance