vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Japán repülőterei | 3674 |
| ANGOL CÍM | Airports in Japan | 8307 |
| NÉMET CÍM | Flughäfen in Japan nach Klassifikation | 14060 |
| OROSZ CÍM | Аэропорты Японии | 20229 |
field_in_importance
2
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadena Air Base (嘉手納飛行場, Kadena Hikōjō) - Kadena Air Base (Kadena AB; japanisch 嘉手納飛行場 Kadena Hikōjō) - Авиабаза Кадена (англ. Kadena Air Base) | |||||||
| Hakodate Airport (函館空港, Hakodate Kūkō, IATA: HKD, ICAO: RJCH) |
body
| Airports in Japan | ||
|---|---|---|
| 1 Joint civil-military use | ||
| Major hubs | Fukuoka • Nagoya (Chūbu Centrair) • Naha1 • Osaka (Itami) • Osaka (Kansai) • Sapporo (New Chitose) • Tokyo (Haneda) • Tokyo (Narita) | |
| International | Hokkaidō | Asahikawa • Hakodate |
| Tōhoku | Akita • Aomori • Sendai | |
| Kantō | Ibaraki (Hyakuri)1 | |
| Chūbu | Komatsu1 • Niigata • Shizuoka • Toyama | |
| Chūgoku | Hiroshima • Miho-Yonago1 • Okayama | |
| Shikoku | Kōchi • Matsuyama • Takamatsu | |
| Kyushu | Kitakyushu • Nagasaki • Oita • Saga1 • Kagoshima • Kumamoto • Miyazaki | |
| Okinawa | Ishigaki (Painushima) • Shimojishima1 | |
| Domestic | Aguni • Amakusa • Amami • Chofu • Fukushima • Fukue • Hachijojima • Hanamaki • Hateruma • Iejima • Iki • Iwakuni1 • Iwami • Izumo • Kamigoto • Kerama • Kikai • Kitadaito • Kobe • Kōzushima • Kumejima • Kushiro • Matsumoto • Memanbetsu • Minami-Daito • Misawa1 • Miyakejima • Miyako • Monbetsu • Nagoya (Komaki) • Nakashibetsu • Nanki-Shirahama • New Tanegashima • Niijima • Noto • Odate-Noshiro • Ojika • Okadama1 • Oki • Okinoerabu • Okushiri • Oshima • Rebun • Rishiri • Sado • Satsuma Iōjima • Shonai • Tajima • Tarama • Tsushima • Tokachi-Obihiro • Tokunoshima • Tokushima1 • Tottori • Wakkanai • Yamagata • Yakushima • Yamaguchi Ube • Yonaguni • Yoron | |
| General aviation | Fukui • Hiroshima-Nishi • Honda • Kasaoka • Kōnan • Makurazaki • Oitakenou • Teshikaga • Yao | |
| Military | Akeno • Asahikawa • Ashiya • Atsugi • Chitose • Futenma • Gifu • Hachinohe • Hamamatsu • Hōfu • Hyakuri • Iruma • Kanoya • Matsushima • Metabaru • Misawa • Iwo Jima • Kadena • Kasumigaura • Kasuminome • Kisarazu • Minami Torishima • Nyutabaru • Ōminato • Ozuki • Shimofusa • Shizuhama • Tachikawa • Tateyama • Tohokumachi • Tokachi • Tsuiki • Utsunomiya • Yakumo • Yokota | |
| Heliports | Camp Zama Kastner • Komatsushima • Maizuru • Tokyo • Tsukuba | |
| Defunct | Ishigaki • Kizugawa Airport • Kokura • Yokosuka | |
| Statistics | List of the busiest airports in Japan | |
fr_importance