vf_node_title_variants
| ANGOL CÍM | Schleicher gliders | 7963 |
field_in_importance
2
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Schleicher |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schleicher ASW 15 |
body
| Schleicher gliders | |
|---|---|
| Wooden construction pre-World War II | Condor • Hols der Teufel • Poppenhausen • Rhönadler • Rhönbussard |
| Wooden construction (Rudolf Kaiser) | Ka 1 Rhönlaus • Ka 2 Rhönschwalbe • Ka 3 • Ka 4 Rhönlerche II • Ka 6 Rhönsegler • K7 • K7/13 • K 8 • Ka-9 • K 10 • ASK 13 • ASK 14 • ASK 16 • ASK 18 |
| GRP construction (Rudolf Kaiser) | ASK 21 • ASK 23 |
| GRP construction (Gerhard Waibel) | ASW 12 • ASW 15 • ASW 17 • ASW 19 • ASW 20 • ASW 22 • ASW 24 • ASW 27 • ASW 28 |
| GRP construction (Martin Heide) | ASH 25 • ASH 26 • ASH 30 • ASH 31 |
| GRP construction (Michael Greiner) | ASG 29 • ASG 32 |
| GRP construction - unspecified designer | AS 33 • AS 34 • AS 35 |
fr_importance