vf_node_title_variants
field_t_subtype
location
vf_node_categories
vf_node_webs
body
| Főváros | Legnagyobb város | Csatlakozás? | Becenév | |||
| 1. | Delaware | DE | Dover | Wilmington | 1787.12.07. | The First State; The Small Wonder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Pennsylvania | PA | Harrisburg | Philadelphia | 1787.12.12. | Keystone State; Quaker State |
| 3. | New Jersey | NJ | Trenton | Newark | 1787.12.18. | The Garden State |
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | ||||||
| 10. | ||||||
| 11. | ||||||
| 12. | ||||||
| 13. • | ||||||
| 14. | ||||||
| 15. | ||||||
| 16. | ||||||
| 17. | ||||||
| 18. | ||||||
| 19. | ||||||
| 20. | ||||||
| 21. | Illinois • | IL | Springfield | Chicago | 1818.12.03. | Land of Lincoln The Prairie State |
| 22. | ||||||
| 23. | ||||||
| 24. | ||||||
| 25. | ||||||
| 26. | ||||||
| 27. | ||||||
| 28. | ||||||
| 29. | ||||||
| 30. | ||||||
| 31. | ||||||
| 32. | ||||||
| 33. | ||||||
| 34. | ||||||
| 35. | ||||||
| 36. | ||||||
| 37. | ||||||
| 38. | ||||||
| 39. | Észak-Dakota • | ND | Bismarck | Fargo | 1889.11.02. |
Peace Garden State Roughrider State Flickertail State • |
fr_importance