vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | T-64 harckocsik | 3512 |
| ANGOL CÍM | T-64 tanks | 7858 |
field_in_importance
5
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:T-64_navigation |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-95 (Object 195) |
body
| T-64 tanks | ||
|---|---|---|
| T-64 | Main battle tanks | T-Rex |
| Other variants | BMPT Azovets • BMPV-64 • BMPT Strahz • BMP-K-64 • MT-T • Object 775 • Object 772 • PTS-2 | |
| T-72 | Main battle tanks | T-72 Adra • T-72M4CZ • T-95 • Type 99 tank • PT-91 Twardy • Karrar • M-84 • M-84AS • M-84AS1 • M-84D • M-95 Degman • Obiekt 187 • TR-125 • Tank EX • Lion of Babylon |
| Other variants | 2S7 Pion • BMPT Terminator • BMR-3M • BREM-1 • Raad-2 • WZT-3 • PZA Loara • IMR-2 • TOS-1 • 155mm ShKH Himalaya | |
| T-72 operators and variants | ||
| T-80 | Main battle tanks | Black Eagle • Obiekt 292 • Obiekt 785 • T-84 |
| Other variants | 1K17 Szhatie • 2S19 Msta-S • BREM-84 • BVMP-84 | |
| T-80 models | ||
| T-90 | Other variants | 2S35 Koalitsiya-SV • BMPT Terminator • BREM-1M • BMR-3M • IMR-3M • MTU-90 • UBIM |
fr_importance