vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | A II. világháború lengyel páncélozott harcjárművei | 3502 |
| ANGOL CÍM | Polish armoured fighting vehicles of World War II | 7812 |
| OROSZ CÍM | Бронетехника Польши в 1918-1939 годах | 19779 |
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7TP |
body
| Polish armoured fighting vehicles of World War II | |
|---|---|
| Tanks | 7TP • FT-17 • H 35 • R 35 • TKS • Vickers E |
| Armoured cars | wz.28 • wz. 34 • wz. 29 |
| Artillery tractors | C2P • C4P • C7P • PZInż 302 |
| Cars and Lorries | PF 508 • PF 518 • PF 508/518 • Ursus A • PF 621 • PF 618 • wz. 34 • PZInż 703/713/723 |
| Armoured trains | Bartosz Głowacki • Danuta • Gen. Sosnkowski • Gromobój • Groźny • Piłsudczyk • Poznańczyk • Śmiały • Śmierć • Paderewski • Pierwszy Marszałek • Smok Kaszubski • Stefan Czarniecki • Zagończyk |
| Prototypes and experimental designs | 9TP • 10TP • 4TP • 14TP • 20/25TP • Kubuś • PZInż 130 • PZInż 152 • PZInż 202 • PZInż 222 • PZInż 303 • PZInż 342 • PZInż 603 • TKD • TKS-D |
fr_importance