vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | --- | 3431 |
| ANGOL CÍM | Aircraft of the French Air and Space Force | 7632 |
| NÉMET CÍM | --- | 13674 |
| OROSZ CÍM | --- | 19617 |
field_in_importance
4
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EADS Harfang (Système intérimaire de drone MALE, SIDM, "Interim medium-altitude, long-endurance drone system") | |||||||
| Francia Légierő - French Air and Space Force (French: Armée de l'air et de l'espace) - Französische Luftstreitkräfte - Воздушно-космические силы Франции (фр. Armée de l'air et de l'espace) |
body
| Flotte aérienne des Forces armées françaises | |
|---|---|
| Avions de chasse | Rafale B • Rafale C • Mirage 2000-5 / C • Mirage 2000 D |
| Aéronefs à capacité stratégique | E3-F SDCA • A330 Phénix |
| Avions de transport | C-130 Hercules • C-130J Super Hercules • CN235/200 • Socata TBM-700 • Pilatus PC-6 • A330 • A400M Atlas • Falcon 900 • Falcon 7X • Falcon 2000 • Cotam Unité (indicatif de transport du président de la République) • Cotam Deux (indicatif de transport du Premier ministre) |
| Hélicoptères | EC 725 Caracal • AS 532 UL Cougar • SA 330 Puma • AS 332 Super Puma • AS 555 AN Fennec |
| Drones | Moyenne Altitude Longue Endurance (MALE) « Harfang » • General Atomics MQ-9 Reaper |
| Avions école | Alphajet • Xingu EMB 121 • TB-30 Epsilon • G-120A • PC-21 |
| Troupe aéroportée | CPA 10 • CPA 20 • CPA 30 |
| Forces armées : • Armée de terre • Marine nationale • Armée de l'air et de l'espace • Gendarmerie nationale | |
fr_importance