vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Katonai rangok és jelvények az Orosz Föderáció fegyveres erőiben | 3415 |
| OROSZ CÍM | Воинские звания и знаки различия в Вооружённых силах Российской Федерации | 19569 |
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:Воинские_звания_Российской_Федерации |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marshal of the Russian Federation - Marschall der Russischen Föderation - Маршал Российской Федерации |
body
| Воинские звания и знаки различия в Вооружённых силах Российской Федерации | |
|---|---|
| Высшие офицеры | Маршал Российской Федерации • генерал армии / адмирал флота • генерал-полковник / адмирал • генерал-лейтенант / вице-адмирал • генерал-майор / контр-адмирал |
| Старшие офицеры | полковник / капитан 1-го ранга • подполковник / капитан 2-го ранга • майор / капитан 3-го ранга |
| Младшие офицеры | капитан / капитан-лейтенант • старший лейтенант • лейтенант • младший лейтенант |
| Прапорщики и мичманы | старший прапорщик / старший мичман • прапорщик / мичман |
| Сержанты и старшины | старшина / главный корабельный старшина • старший сержант / главный старшина • сержант / старшина первой статьи • младший сержант / старшина второй статьи |
| Солдаты и матросы | ефрейтор / старший матрос • рядовой / матрос |
| Примечания | Перед знаком «/» указаны войсковые воинские звания, а после - корабельные. • Совпадающие войсковые и корабельные воинские звания указаны без знака «/». |
fr_importance