vf_node_title_variants
| ANGOL CÍM | Sword types and classifications by region and historical era | 7466 |
field_in_importance
2
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Swords_by_region |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| katana (ucsigatana) - katana (刀, かたな) - Катана (яп. 刀) | |||||||
| tantó - tantō (短刀, 'short sword') | |||||||
| vakizasi (wakizashi, "oldalt betűzött [kard]") - Wakizashi - Wakizashi (jap. 脇差, dt. "an der Seite getragen", Shōtō (小刀, dt. "kleines Schwert") - Вакидзаси (яп. 脇差) | |||||||
| Pistol sword |
body
| Sword types and classifications by region and historical era | ||
|---|---|---|
| Swordsmanship • Thrusting swords (Edgeless) • Curved swords (Single-edge) • Straight swords (Double-edge) | ||
| Europe | Prehistory | Bronze Age sword • Khopesh |
| Ancient period | Iron Age sword • Harpe • Gladius • Xiphos • Kopis/Falcata • Makhaira • Spatha • Sica • Rhomphaia • Falx | |
| Post-classical period | Migration Period sword • Viking sword • Arming sword • Longsword • Claymore • Falchion | |
| Early modern period | Zweihänder • Spada da lato • Katzbalger • Cinquedea • Estoc • Espada ropera • Swiss degen • Colhona | |
| Late modern period | Rapier • Sabre • Cutlass • Basket-hilted sword • Small sword • Hunting sword • Pistol sword • Shashka • Spadroon • Sword bayonet | |
| China | Ancient | Jian • Dao |
| Medieval | Hook sword • Zhanmadao | |
| Ming - Qing | Liuyedao • Wodao • Changdao • Yanmaodao | |
| Modern | Dadao • Miaodao | |
| Korea | Bronze Age - Gojoseon | Liaoning bronze dagger |
| Iron Age - Three Kingdom Era | Hwandudaedo | |
| Goryeo and Joseon era | Bonguk geom • Wungeom • Four Tiger Sword | |
| Japan | Yayoi - Nara periods | Chokutō • Tsurugi |
| Heian - Kamakura periods | Tachi • Ōdachi • Kodachi • Nagamaki • Tantō | |
| Muromachi - Edo periods | Wakizashi • Katana | |
| Meiji period and beyond | Guntō • Iaitō • Ninjatō • Shikomizue | |
| India | Ancient | Khanda • Urumi • Aruval |
| Medieval and modern | Firangi • Kastane • Talwar • Pulwar • Kayamkulam vaal • Pata | |
| Western and Central Asia |
Prehistory | Bronze Age sword • Khopesh |
| Ancient period | Iron Age sword • Acinaces • Parthian Long Sword • Xiphos • Kopis/Falcata • Sasanian Sword | |
| Post-classical period | Arab sword • Scimitar • Shamshir • Kilij • Turko-Mongol Sabre • Yatagan • Mameluke sword | |
| Early modern period | Qama • Kindjal | |
| Indonesia | Early period | Mandau • Niabor • Parang • Balato • Gari • Surik |
| Late period | Keris bahari • Klewang • Sundang • Langgai Tinggang • Parang Nabur • Sikin Panjang | |
| Philippines | Classical | Balasiong • Bangkung • Banyal • Barong • Batangas • Bicuco • Binagong (Binangon) • Bolo • Dahong palay • Garab • Gayang • Ginunting • Gulok • Kampilan • Kalis • Karambit • Lahot • Laring • Panabas • Parang • Pirah • Pinuti • Sanduko • Sansibar • Sundang • Susuwat • Talibon • Utak • Wasay |
| Spanish colonization | Balisword • Espada y daga • Hagibis • Tenegre | |
|
Mainland Southeast Asia |
Classic stage | Dha |
| Post-Classic stage | Krabi-krabong | |
| Cambodia | Preah Khan Reach | |
| Thailand | Phra Saeng Khan Chai Si | |
| Mesoamerica | Pre-Columbian era | Macuahuitl • Macana |
| Africa | Ancient Egypt | Khopesh • Acinaces |
| Mainland | Ida • Kaskara • Nimcha • Flyssa • Shotel • Billao • Takoba | |
fr_importance