vf_node_title_variants
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Amtrak_rolling_stock |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turboliner | |||||||
| UAC TurboTrain | |||||||
| Budd Rail Diesel Car (RDC, Budd car, Buddliner) |
body
| Amtrak rolling stock | ||
|---|---|---|
| Current | Railcars and trainsets | Acela • Avelia Liberty (under construction) • Amfleet • California Car • Horizon • Metroliner cab car • Siemens Venture (Airo) • Surfliner • Superliner • Talgo Series 8 • Viewliner |
| Diesel locomotives | GE Genesis P40DC • GE Genesis P42DC • EMD F59PHI • GE P32-8WH • Siemens Charger | |
| Dual-mode locomotives | GE Genesis P32AC-DM | |
| Electric locomotives | Siemens ACS-64 | |
| Work locomotives | EMD GP38H-3 • EMD MP15 • EMD SW1 • EMD SW1000R • EMD SW1001 • EMD SW1500 • GE 80t • MPI GP15 • MPI MP14B / MP21B • NRE 2GS12B | |
| Former | Railcars and trainsets | Bombardier LRC • Budd Metroliner • Budd RDC • Heritage Fleet • Hi-Level |
| Diesel locomotives | locomotives • EMD E8/E9 • EMD F3B/F7/FP7 • EMD SDP40F • GE P30CH • EMD F40PH • EMD F69PHAC | |
| Dual-mode locomotives | EMD FL9 | |
| Electric locomotives | PRR GG1 • GE E60 • EMD AEM-7 • Bombardier HHP-8 | |
| Gas turbine trainsets | UAC TurboTrain • ANF/Rohr Turboliner | |
| Work locomotives | ALCO RS-1/RS-3 • ALCO S-2 • EMD CF7 • EMD GP7/GP9 • EMD GP40 • EMD SSB1200 • EMD SW8 • GE 45t/65t • Railpower GG20B • PRR E44 | |
| Leased | ICE 1 • SNCF Class CC 21000 • SJ Rc • X 2000 | |
fr_importance