Submitted by aua
on
vf_node_navboxes
vf_node_navboxes_bodies
| USN/USMC patrol aircraft designations 1923-1962 | ||
|---|---|---|
| Patrol | Boeing | XPB • PB • P2B • P3B |
| Curtiss | P2N | |
| Douglas | PD • P2D • P3D | |
| Grumman | PF | |
| Hall | PH • P2H | |
| General Aviation | PJ | |
| Keystone | PK | |
| Martin | PM • P2M • P3M • P4M • P5M • P6M • P7M | |
| Naval Aircraft Factory | PN • P2N • P3N1 • P4N | |
| Lockheed | PO | |
| Sikorsky | PS • P2S | |
| Lockheed | PV • P2V • P3V | |
| Consolidated | PY • P2Y • P3Y • P4Y-1 • P4Y-2 • P5Y • P6Y | |
| Patrol Bomber | Boeing | PBB • PB2B |
| North American | PBJ | |
| Martin | PBM • PB2M | |
| Naval Aircraft Factory | PBN | |
| Lockheed | PBO | |
| Sikorsky | PBS | |
| Canadian Vickers | PBV | |
| Consolidated | PBY • PB2Y • PB3Y • PB4Y-1 • PB4Y-2 | |
| Patrol Torpedo Bomber | Hall | PTBH |
| 1 Not assigned • 2 Designation reused | ||
fr_importance